


| 组分名称 Component |
分子式 Formula |
浓度范围 Mixing Grange |
组分名称 Component |
分子式 Formula |
浓度范围 Mixing Grange |
| 甲烷 | CH4 | 0.1ppm~100% | 乙烷 | C2H6 | 0.1ppm~100% |
| 丙烷 | C3H8 | 0.1ppm~100% | 正丁烷 | n-C4H10 | 0.1ppm~100% |
| 异丁烷 | i-C4H10 | 0.1ppm~100% | 正戊烷 | n-C5H12 | 0.1ppm~100% |
| 异戊烷 | i-C5H12 | 0.1ppm~100% | 乙烯 | C2H4 | 0.1ppm~100% |
| 环己烷 | Cy-C6H12 | 0.1ppm~100% | 1-丁烯 | 1-C4H8 | 0.1ppm~100% |
| 丙烯 | C3H6 | 0.1ppm~100% | 1,3-丁二烯 | 1,3-C4H6 | 0.1ppm~100% |
| 异丁烯 | i-C4H10 | 0.1ppm~100% | 1,2-丁二烯 | 1,2-C4H6 | 0.1ppm~100% |
| 顺-2-丁烯 | C-2-C4H8 | 0.1ppm~100% | 丙二炔 | C3H4 | 0.1ppm~100% |
| 反-2-丁烯 | t-2-C4H8 | 0.1ppm~100% | 乙炔 | C2H2 | 0.1ppm~100% |
| 甲基乙炔 | C3H4 | 0.1ppm~100% | 1-丁炔 | 1-C4H6 | 0.1ppm~100% |
| 乙烯基乙炔 | C4H4 | 0.1ppm~100% | 异戊烯 | i-C5H10 | 0.1ppm~100% |
| 戊烯-1 | 1-C6H12 | 0.1ppm~100% | 顺-2-戊烯 | C-2-C5H10 | 0.1ppm~100% |
| 反-2-戊烯 | t-2-C5H10 | 0.1ppm~100% | 己烯-1 | 1-C6H12 | 0.1ppm~100% |
| 环氧乙烷 | C2H4O | 0.1ppm~100% | 二甲醚 | CH3-O-CH3 | 0.1ppm~100% |






