


| 名称 Name |
英文名称 English Name |
分子式 Formula |
简写 Abbreviation |
纯度 Purity |
| 三甲基硼 | Trimethyl boron | B(CH3)3 | TMB | 2.5N、4N |
| 三甲基镓 | Trimethylgallium | Ga(CH3)3 | TMGa | 4N、6N |
| 三乙基镓 | Trimethylgallium | Ga(C2H)3 | TEGa | 4N、6N |
| 三甲基铝 | Trimethylgallium | Al(CH3)3 | TMAl | 3N、5N |
| 三乙基铝 | Trimethyalgallium | Al(C2H3)3 | TEAl | 3N、5N |
| 二甲基锌 | Dimetylzinc | Zn(CH3)2 | DMZn | 4N、6N |
| 二乙基锌 | Dimetylzinc | Zn(C2H3)2 | DEZn | 4N、6N |
| 二甲基碲 | Dimthytellurium | Te(CH3)2 | DMTe | 3N |
| 二乙基碲 | Dimthytellurium | Te(C2H3)2 | DETe | 3N |
| 二甲基硒 | Dimthylselenium | Se(CH3)2 | DMSe | 3N |
| 二乙基硒 | Dimthylselenium | Se(C2H3)2 | DESe | 3N |
| 三甲基锑 | Trimethylgantiony | Sb(CH3)3 | TMSb | 3N |
| 二乙基锑 | Trimethylgantiony | Sb(C2H3)3 | TESb | 3N |
| 四甲基锡 | Tetramethylitin | Sn(CH3)3 | TeMSn | 3N |
| 四乙基锡 | Tetraethyltin | Sn(C2H3)4 | TeESn | 3N |






