

| Component/Formula | Inorganic chemical products | |||
| Packing | 25kg/50kg/Liquid packaging | |||
| Purity(%)Impurities(ppm) |
|
|||
| Gas Safety instructions: | ||||

| 产品名称 Name of Product |
别名 Another name |
英文名 English name |
分子式 Formula |
纯度(%) Purity |
| 盐酸 | 氢氯酸 | Hydrochloric acid for technica | HCl | 31% |
| 硝酸 | 硝镪水 | Nitric acid for technical | HNO3 | 48% |
| 工业硫酸 | 无 | Sslfuric acid;technical | H2SO4 | 92.5-98% |
| 氢氧化钠 | 火碱;烧碱;苛性钠 | Sodium hydroxide;Caustic soda | NaOH | 固体95-99%液体30-45% |
| 工业碳酸钠 | 工业纯碱;苏打 | Sodium carbonatefor technical; | Na2CO3 | 98-99.2% |
| 硼酸 | 无 | Boric acid;Technical | H3BO3 | 99-100.8% |
| 碳酸氢钠 | 小苏打;重碳酸钠;焙碱 | Sodiumbicarbonate; Soda;Baking |
NaHCO3 | 97.4-99.5% |
| 氯化铝 | 无 | Aluminium chloride anhydrous | AlCl3 | 97-99% |
| 聚合氯化铝 | 聚合铝;碱式氯化铝 | Aluminium polychloride | [Al2(OH)nCl6-n.XH2O]m | 固体27-28% 液体10-11% |
| 工业无水氯化钙 | 无 | Calcium chloride anhydrous for technical | CaCl2 | 90-95% |
| 食用无水氯化钙 | 无 | Calcium chloride anhydrous for food | CaCl2 | 93% |
| 工业二水氯化钙 | 雪种;冰钙 | Calcium chloride dihydrate for technical | CaCl2.2H2O | 68-70% |
| 食用二水氯化钙 | 无 | Calcium chloride dihydrate for food | CaCl2.2H2O | 99-107% |
| 亚硝酸钠 | 无 | Sodium nitrite | NaNO2 | 98-99% |
| 工业六偏磷酸钠 | 格来汉氏盐 | Sodium hexametaphosphate | (NaPO3)6 | 65-68% |
| 食用六偏磷酸钠 | 食用格来汉氏盐 | Sodium hexametaphosphate for food | (NaPO3)6 | 68% |
| 三聚磷酸钠 | 磷酸五钠 | Sodium tripolyphosphate | Na5P3O10 | 55-57% |
| 硫酸铝 | 无 | Aluminium sulfate | Al2(SO4)3.18H2 | 工业级15.6-17% |
| 硫酸铝 | 无 | Aluminium sulfate | Al2(SO4)3.18H2 | 水处理7.8-15.6% |
| 聚丙烯酰胺 | 无 | Polyacrylamide | CONH2[CH2-ch]n | 100-2000万分子量 |
| 六水氯化镁 | 结晶氯化镁;卤粉;卤片 | Magnesium chloride hexahydrate | MgCl2.6H2O | 43-46% |
| 氟硅酸钠 | 硅氟化钠 | Sodium fluorosilicate | Na2SiF6 | 97-99% |







